Hauptinhaltsbereich
stenon GmbH

Vision
"In drei Jahren: Marktführer am europäischen Markt (Gemüsebau); In fünf Jahren: Technologie für Ackerbau + neue datenbasierte Geschäftsmo-delle; In zehn Jahren: Marktführer global."
Profil | |
Name / Rechtsform: | stenon GmbH/ GmbH |
Branche: | Sensorik / Landwirtschaft |
Geschäftsidee: | Landwirte führen zyklische Nutzbodenanalysen durch und sind aktuell auf teure Labore angewiesen, in welche die Proben verschickt werden müssen. Wir entwickeln ein sensorbasiertes Gerät und Software, welche dem Landwirt alle notwendigen Daten für den Anbau in Echtzeit verfügbar macht. Das Gerät wird zum Festpreis verkauft, die Software monatlich abgerechnet. |
Alleinstellungsmerkmal: | Durch unsere einzigartige Sensorfusion sind wir global das einzige Unternehmen, welches die benötigten Daten in Echtzeit und Laborqualität liefern wird. Das Patent ist bereits eingereicht. |
Gründungsteam: | Dominic Roth; Geschäftsführer (CEO) Niels Grabbert; CTO Sebastian Voß; Fachexperte für Bodenkunde Adrian Paala; Hardware Engineer Fahad Manzoor; Hardware Engineer |
Erfolge / Status: | Erster Prototyp vorhanden und Technologie verifiziert; Patent eingereicht; Seed-Runde geschlossen; LOI von Landwirt zur Nutzung und Entwicklungsunterstützung; Kooperationsvertrag mit Leibniz Instituten ATB & IGZ; erste Förderung durch ILB (Gründung Innovativ) bewilligt; Team um drei Mitarbeiter erweitert; Wahl unter Top 100 innovativste Startups (NKF). |
Warum investieren: | Technologische Machbarkeit und Marktbedarf validiert, wertvolle Partnerschaften bereits geschlossen, sehr innovatives Produkt mit globaler Bedeutung, starkes Team mit benötigter Expertise aufgebaut. |
Kontakt:
stenon GmbH
Schopenhauerstraße 27, 14467 Potsdam
Ansprechpartner: Niels Grabbert
Telefon: +49 151 23936887
E-Mail: info@stenon.io