Hauptinhaltsbereich
Svenik

Vision
"Wir möchten mit dem Angebot Marktführer für mHealth-Lösungen für gesundes Atmen in Deutschland (5 J.) / Europa (> 5 J.) werden."
Profil | |
Name / Rechtsform: | Svenik i. G. |
Branche: | IKT - Softwareentwicklung |
Geschäftsidee: | Wir haben eine Software entwickelt, die es ermöglicht unterschiedliche Applikationen, Datenbanken, Dienste und Dienstleister intelligent miteinander zu verbinden und dadurch Unternehmensprozesse zu automatisieren. Das Geschäftsmodell für den Ver-trieb ist Freemium. Die Software wird im Abonnement (SaaS) bezogen. |
Alleinstellungsmerkmal: | Drei Faktoren in ihrer Kombination machen unsere Software so einzigartig. Nicht IT-affines Personal kann die Software bedienen, keine Softwareentwicklung im Projekt nötig und Installation in Cloud und On-Premises. |
Gründungsteam: | Sven Schindler, Dominik Kenk |
Erfolge / Status: | Software bis zur Marktreife entwickelt, Lizenzmodell auf Grundlage einer Marktanalyse entwickelt, LOI‘s mit zwei Vertriebspartnern in GB und Russland und von ersten Kunden |
Finanzierungsbedarf: | Kapitalbedarf liegt bei ca. 250.000 Euro für Vertriebsstruktur und Marketing, Produktweiterentwicklung |
Warum investieren: | Markt mit extrem hohem Wachstumspotential. Wir haben eine innovative Idee mit neuester Technologie umgesetzt. In 7-10 Jahren wird sich der Markt konsolidieren und damit besteht großes Potential für einen guten Exit. |
Kontakt:
Svenik i. G.
Ansprechpartner: Sven Schindler
Telefon: +49 170 5989145
E-Mail: hello@svenik.de